Dovolenka 2022 - Chorvátsko, Turecko, Grécko, Bulharsko, Taliansko - lastminute, autom, letecky
Po-Pi: 09:00 - 17:00
So-Ne: Zatvorené
So-Ne: Zatvorené
ferrotour@ferrotour.sk
055 / 7291234
Alžbetina 17, Košice
Vaša najlepšia dovolenka z Košíc
Informácie o poistení UNION
UNIKÁTNE výhody
▪ poistenie je určené pre všetkých účastníkov zájazdov bez VEKOVÉHO OBMEDZENIA a aj pre cudzích štátnych príslušníkov
▪ komplexný balík poistených rizík podľa vášho výberu
▪ možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú činnosť
▪ špeciálny balík poistenia určený pre školské zájazdy, detské tábory a seniorov
▪ rozšírený rozsah poistenia v rámci balíku A1 PANDEMIC, A3 PANDEMIC a A2 EXCLUSIVE pre krytie nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku ochorenia COVID-19, a to aj v rizikových krajinách
▪ rozšírený rozsah poistenia storna zájazdu v rámci balíku A2 EXCLUSIVE
▪ možnosť dojednať doplnkové poistenia
o poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
o poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel
o poistenie dovolenkovej domácnosti
o poistenie domáceho miláčika
a NAVIAC
▪ poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 300.000 €
▪ široký rozsah krytia poistenia storna zájazdu
▪ naša asistenčná spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic je vám k dispozícii NONSTOP - 24 hodín denne, 365 dní v roku, komunikácia prebieha vo vašom jazyku.
▪ poistenie je určené pre všetkých účastníkov zájazdov bez VEKOVÉHO OBMEDZENIA a aj pre cudzích štátnych príslušníkov
▪ komplexný balík poistených rizík podľa vášho výberu
▪ možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú činnosť
▪ špeciálny balík poistenia určený pre školské zájazdy, detské tábory a seniorov
▪ rozšírený rozsah poistenia v rámci balíku A1 PANDEMIC, A3 PANDEMIC a A2 EXCLUSIVE pre krytie nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku ochorenia COVID-19, a to aj v rizikových krajinách
▪ rozšírený rozsah poistenia storna zájazdu v rámci balíku A2 EXCLUSIVE
▪ možnosť dojednať doplnkové poistenia
o poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
o poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel
o poistenie dovolenkovej domácnosti
o poistenie domáceho miláčika
a NAVIAC
▪ poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 300.000 €
▪ široký rozsah krytia poistenia storna zájazdu
▪ naša asistenčná spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic je vám k dispozícii NONSTOP - 24 hodín denne, 365 dní v roku, komunikácia prebieha vo vašom jazyku.
(Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov platné do 30.11.2024)
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdovZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o zmenách v CESTOVNOM POISTENÍ PRE ÚČASTNÍKOV ZAHRANIČNÝCH ZÁJAZDOV (711)
s účinnosťou od 01.12.2022
S účinnosťou od 01.12.2022 dochádza k zmene v Cestovnom poistení pre účastníkov zahraničných zájazdov a preto vám prinášame krátky prehľad najpodstatnejších zmien: ▪ nový balík poistenia A2 EXCLUSIVE
je z pohľadu jednotlivých poistení identický s balíkom poistenia A1 PANDEMIC, avšak v prípade poistenia storna zájazdu vyplatí Union poisťovňa poistenému poistné plnenie
- vo výške až 100% vyúčtovaného storno poplatku, a to bez ohľadu na dôvod stornovania zájazdu (pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami)
- maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve o zájazde
▪ zmena podmienok pre dojednanie poistenia (uzavretie poistnej zmluvy)
Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.
Balík poistenia A1/ A3/ A1 PANDEMIC
| RIZIKO / ROZSAH | A1 / A3 | A1 PANDEMIC |
| 1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí | ||
| a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti | 300.000 € | 300.000 € |
| b) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti | - | 50.000 € |
| v prípade ochorenia klasifikovaného ako | ||
| ako epidémia /pandémia v rizikových | ||
| krajinách | ||
| c) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby | 50 € / 1 noc | 50 € / 1 noc |
| v zdravotníckom zariadení v prípade | max. 500 € | max. 500 € |
| hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov | ||
| d) ubytovanie v prípade nariadenej karantény | - | 50 € / 1 noc |
| max. 500 € | ||
| e) prevoz telesných pozostatkov | 25.000 € | 25.000 € |
| f) kúpa alebo oprava dioptrických alebo | 100 € | 100 € |
| protetických pomôcok | ||
| g) ošetrenie jedného zuba/spolu za všetky zuby | 100 €/ max. 300 € | 100 €/ max. 300 € |
| zuby | ||
| asistenčné služby v zahraničí | ||
| 24-hodín denne dostupný servis pri poistnej | bez limitu | bez limitu |
| udalosti v zahraničí | ||
| 2. poistenie batožiny | ||
| poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata | 1.000 € | 1.000 € |
| poistených vecí, ktoré si poistený zobral | max. 350 € / 1 vec | max. 350 € / 1 vec |
| so sebou na cestu a pobyt | spoluúčasť 15 € | spoluúčasť 15 € |
| poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata | 500 € | 500 € |
| poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil | max. 175 € / 1 vec | max. 175 € / 1 vec |
| počas cesty a pobytu | spoluúčasť 15 € | spoluúčasť 15 € |
| oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou | ||
| nákup náhradných odevov a toaletných potrieb | min 24 hod | min 24 hod |
| v zahraničí | max 48 hod – 100 € | max 48 hod – 100 € |
| viac ako | viac ako | |
| 48 hod – 300 € | 48 hod – 300 € | |
| strata dokladov | ||
| náklady na zaobstaranie náhradných dokladov | 350 € | 350 € |
| v zahraničí | ||
| 3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody | ||
| škody na zdraví | 100.000 € | 100.000 € |
| škody na majetku | 35.000 € | 35.000 € |
| náklady na advokáta / náklady kaucie | 2.000 € / 3.000 € | 2.000 € / 3.000 € |
| spolu max. 5.000 € | spolu max. 5.000 € | |
| 4. úrazové poistenie | ||
| trvalé následky / smrť úrazom | 20.000 € / 10.000 € | 20.000 € / 10.000 € |
| 5. poistenie storna zájazdu | ||
| - choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, | 80% stornopoplatku | 80% stornopoplatku |
| strata zamestnania | ||
| - hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni | 90% stornopoplatku | 90% stornopoplatku |
| nepretržite | ||
| - úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby | 100% stornopoplatku | 100% stornopoplatku |
| A1 max. 1.000 €/ os. | max. 1.000 €/ os. | |
| spolu najviac 3.000 € | spolu najviac 3.000 € | |
| A3 max. 3.000 €/ os. | ||
| spolu najviac 9.000 € | ||
| - nariadená karanténa na území SR alebo | - | 80% stornopoplatku |
| v krajine trvalého pobytu v čase nástupu | max. 1.000 €/ osoba | |
| na zájazd | spolu max. 3.000 € | |
| - nesplnenie podmienok prepravcu pre | ||
| vycestovanie (kontrola pred nástupom do | ||
| HDP) | ||
| 6. poistenie nevydarenej dovolenky | ||
| hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v | 25 €/ deň hospitalizácie | 25 €/ deň hospitalizácie |
| čase trvania zájazdu | poistenému | poistenému |
| 15 €/ deň | 15 €/ deň | |
| spoluprihlásenej osobe | spoluprihlásenej osobe | |
| 7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu | ||
| cestovné náklady na dopravenie do vlasti | 450 €/ osoba | 450 €/ osoba |
| spolu max. 2.000 € | spolu max. 2.000 € | |
| cestovné náklady na dopravenie do vlasti | - | 450 €/ osoba |
| po ukončení predpokladaného termínu | spolu max. 2.000 € | |
| konania zájazdu max.14 dní, z dôvodu | ||
| karantény poisteného v zahraničí | ||
| 8. poistenie doprovodu | ||
| cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre | 1.500 € | 1.500 € |
| dieťa do 15 rokov | ||
| 9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb | ||
| cestovné náklady a | 350 €/ osoba, | 350 €/ osoba, |
| spolu max. 1.400 € | spolu max. 1.400 € | |
| nečerpané služby pri predčasnom návrate | 700 €/ osoba, | 700 €/ osoba, |
| zo zájazdu | spolu max. 2.800 € | spolu max. 2.800 € |
| 10. poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného | ||
| náklady na cestu (do aj zo zahraničia) | 500 € | 500 € |
| náklady na ubytovanie (max. 10 nocí) | 350 €; max. 35 €/ 1 noc | 350 €; max. 35 €/ 1 noc |
| 11. poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa | ||
| náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia | 250 € | 250 € |
| náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby) | 500 € | 500 € |
| náklady na ubytovanie blízkej osoby (max | 350 €, max. 35 €/1 noc | 350 €, max. 35 €/1 noc |
| 10 nocí) | ||
| 12. poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla | ||
| cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste | 300 € | 300 € |
| opravy | ||
| 13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku | ||
| odškodné za meškanie hromadného | 6 €/ hodina, | 6 €/ hodina, |
| dopravného prostriedku pri ceste zo | max. 60 €/ osoba | max. 60 €/ osoba |
| zahraničia | ||
| 14. poistenie oneskoreného nástupu na zájazd | ||
| odškodné za nečerpané služby | 100 €/ osoba | 100 €/ osoba |
| spolu max. 350 € | spolu max. 350 € | |
| 15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii | ||
| vyhľadávanie – pátranie | 30.000 € | 30.000 € |
| vyslobodzovanie | ||
| preprava | ||
| prevoz telesných pozostatkov | ||
- pre balík A1 .............................. 3,00 € / osoba / deň
- pre balík A3 .............................. 4,00 € / osoba / deň
- pre balík A1 PANDEMIC ................. 4,00 € / osoba / deň
- pre balík A2 AXCLUSIVE ................ 4,50 € / osoba / deň
- pre balík A3 PANDEMIC ................. 5,00 € / osoba / deň